Powered by Smartsupp
Registrace

09 Rewinder

NAVÍJEČE ETIKET K TERMOTRANSFEROVÝM TISKÁRNÁM

Kvalitní etiketovací zařízení, jako jsou převíječky etiket, dávkovače etiket, automatické počítadla etiket, stejně jako dokončovací zařízení, jako jsou systémy pro odstraňování matrice a prořezávání, a digitální dokončování etiket pomocí řezacího plotru a laseru. 

Automatický navíječ etiket řízený foto senzorem. Systém je vhodný pro snadné a jednoduché navinutí všech typů potištěných etiket, jako jsou obdélníkové, nebo kulaté tvary. 

Nejprodávanější

Stránka 1 z 1 - 101 položek celkem

Řazení produktů

Výpis produktů

ca7708a7fd34a83c10cdd0c1114f853a367e009d dpr010063 dpr010063 jpg Kód: DPR010063
e4edab1399bf1d6f99385f9bfef6a6888053c04b dpr010054 dpr010054 jpg Kód: DPR010054
b731a384f1e191bf72cbac9089afa7f64deff1c7 dpr010034 dpr010034 jpg Kód: DPR010034
0be3b96491e5d93dd5491c2738e67acd281b09d9 dpr010065 dpr010065 jpg Kód: DPR010065
b731a384f1e191bf72cbac9089afa7f64deff1c7 dpr010056 dpr010056 jpg Kód: DPR010056
0be3b96491e5d93dd5491c2738e67acd281b09d9 dpr010045 dpr010045 jpg Kód: DPR010045
8fa7ab0b8b5022984726709e9d7592a2fa95c093 dpr010036 dpr010036 jpg Kód: DPR010036
e4edab1399bf1d6f99385f9bfef6a6888053c04b dpr010064 dpr010064 jpg Kód: DPR010064
8dbb32e5e4310e16ba3f6fa5ecdd72138c67e18b dpr010050 dpr010050 jpg Kód: DPR010050
e4edab1399bf1d6f99385f9bfef6a6888053c04b dpr010044 dpr010044 jpg Kód: DPR010044
0be3b96491e5d93dd5491c2738e67acd281b09d9 dpr010055 dpr010055 jpg Kód: DPR010055
f747766a5f12cefc1c1cdce2f47d2e45329f6955 dpr010041 dpr010041 jpg Kód: DPR010041
f747766a5f12cefc1c1cdce2f47d2e45329f6955 dpr010061 dpr010061 jpg Kód: DPR010061
d30c091585a6e4ece2447b8b243f37c1d9a9a1dc dpr010062 dpr010062 jpg Kód: DPR010062
3e1fc3466b96e41f3f89a0a89eaedf41de1dc1c3 dpr010035 dpr010035 jpg Kód: DPR010035
d30c091585a6e4ece2447b8b243f37c1d9a9a1dc dpr010030 dpr010030 jpg Kód: DPR010030
ca7708a7fd34a83c10cdd0c1114f853a367e009d dpr010053 dpr010053 jpg Kód: DPR010053
ca7708a7fd34a83c10cdd0c1114f853a367e009d dpr010043 dpr010043 jpg Kód: DPR010043
3e1fc3466b96e41f3f89a0a89eaedf41de1dc1c3 dpr010047 dpr010047 jpg Kód: DPR010047
0be3b96491e5d93dd5491c2738e67acd281b09d9 dpr010033 dpr010033 jpg Kód: DPR010033
d30c091585a6e4ece2447b8b243f37c1d9a9a1dc dpr010052 dpr010052 jpg Kód: DPR010052
e4edab1399bf1d6f99385f9bfef6a6888053c04b dpr010032 dpr010032 jpg Kód: DPR010032
8fa7ab0b8b5022984726709e9d7592a2fa95c093 dpr010058 dpr010058 jpg Kód: DPR010058
8dbb32e5e4310e16ba3f6fa5ecdd72138c67e18b dpr010060 dpr010060 jpg Kód: DPR010060
f747766a5f12cefc1c1cdce2f47d2e45329f6955 dpr010051 dpr010051 jpg Kód: DPR010051
d30c091585a6e4ece2447b8b243f37c1d9a9a1dc dpr010042 dpr010042 jpg Kód: DPR010042
8dbb32e5e4310e16ba3f6fa5ecdd72138c67e18b dpr010038 dpr010038 jpg Kód: DPR010038
5cd0633fdda0fe34c0fc70d2517b390a3812df96 dpr010040 dpr010040 jpg Kód: DPR010040
9e1a318e18007051bc2bd401ded1b7c707df4220 dpr010059 dpr010059 jpg Kód: DPR010059
ca7708a7fd34a83c10cdd0c1114f853a367e009d dpr010031 dpr010031 jpg Kód: DPR010031
3e1fc3466b96e41f3f89a0a89eaedf41de1dc1c3 dpr010057 dpr010057 jpg Kód: DPR010057
9e1a318e18007051bc2bd401ded1b7c707df4220 dpr010049 dpr010049 jpg Kód: DPR010049
5cd0633fdda0fe34c0fc70d2517b390a3812df96 dpr010028 dpr010028 jpg Kód: DPR010028
8fa7ab0b8b5022984726709e9d7592a2fa95c093 dpr010048 dpr010048 jpg Kód: DPR010048
f747766a5f12cefc1c1cdce2f47d2e45329f6955 dpr010029 dpr010029 jpg Kód: DPR010029
a842ef842541ba49c78c636e223518643873ed53 dpr010039 dpr010039 jpg Kód: DPR010039
b731a384f1e191bf72cbac9089afa7f64deff1c7 dpr010046 dpr010046 jpg Kód: DPR010046
9e1a318e18007051bc2bd401ded1b7c707df4220 dpr010037 dpr010037 jpg Kód: DPR010037
44da23ae6fc394fd3b55446dd377af6a72d021c9 dpr010019 04 label rewinder jpg Kód: DPR010019
ed103c366d819ed717d0746001db21288378177d dpr010017 02 jpg Kód: DPR010017
44da23ae6fc394fd3b55446dd377af6a72d021c9 dpr010009 04 label rewinder jpg Kód: DPR010009

Ovládací prvky výpisu

101 položek celkem

Operativní leasing od 12 do 60 měsícůZnačící zařízení a technologie lze pořídit i na operativní leasing.

Vlastní sklady v České republiceMáme vlastní skladové prostory o velikosti 4500 m2.

15 000 položek sklademVíce jak 15 000 položek máme ve skladových zásobách.