BOFA AD Universal PC - 115 - 230V, lakovaná konstrukce
Odsávací a filtrační jednotka pro malé a střední průmyslové aplikace s digitálním řízením.Nepatří k největším odsávacím systémům, ale zvládne i střední průmyslovou zátěž a odsávání slabších průmyslových aplikací značení a kódování laserem.
Benefity:
- Digitální řízení otáček odsávací vývěvy
- Pojezdové kolečka pro snadnostpřemístění po hale
- Malé zástavbové rozměry s velkým odsávacím výkonem
- Automatická kontrola průtoku vzduchu
- Ochrana filtrů je zabezpečena díky DeepPleat DUO vstupním filtrem, který má neskutečných překvapivých 12m2 filtrační plochy v tak malé odsávací jednotce
- Velmi nízká úroveň hluku
- Nízká cena za výměnu náhradního filtru
Benefity:
- Digitální řízení otáček odsávací vývěvy
- Pojezdové kolečka pro snadnostpřemístění po hale
- Malé zástavbové rozměry s velkým odsávacím výkonem
- Automatická kontrola průtoku vzduchu
- Ochrana filtrů je zabezpečena díky DeepPleat DUO vstupním filtrem, který má neskutečných překvapivých 12m2 filtrační plochy v tak malé odsávací jednotce
- Velmi nízká úroveň hluku
- Nízká cena za výměnu náhradního filtru
Jednička na trhuTřikrát po sobě jsme e-shop roku
Expresní doručeníDoprava zdarma od 1 000 Kč
Obrovský výběrZboží skutečně skladem
Jednička na trhuTřikrát po sobě jsme e-shop roku
Popis produktu není dostupný
Kategorie: | 12 LFE |
---|---|
? Průtok vzduchu: | 380 m³/hr |
Napájení: | Automaticky 90 až 257 V |
Příkon: | 1100 W |
Účinost filtrů: | 99,997% |
Rozměry: | v982 x š470 x h517 mm |
Materiál skříně: | Nerezová ocel s kartáčovaným povrchem, konstrukční ocel s nátěrem |
Průtok vzduchu: | 380 m3/h |
Tlak: | 96 mbar |
Úroveň hluku:: | <60 dB |
Hmotnost: | 65 kg |
Ovládací displej: | 5'' dotykový barevný |
Rozhraní: | USB |
Alarmový signál: | Ano - konfigurovatelný |
Vstupně / výstupní signály pro instalaci:: | Ready - OK |
VOC (Volatile Organic Compounds) gas sensor: | Volitelně |
On board compressor: | Volitelně |
Different filter medias: | Volitelně |
Door open alarm: | Volitelně |
Pre-filter not fitted alarm: | Volitelně |
Alarm output connection alarm: | Volitelně |
Real time reporting: | Ano |
Remote diagnostics: | přes USB uložená data |
Independent filter monitoring: | Průběžně |
Advanced reporting: | Data collection |
Black box event log: | Log file |
Performance evaluation and presentation graphs: | USB download |
Up to 12 months data stored within the PCB: | Data pro Analyzu zahrnují filter life profile |
Proudová spotřeba: | 12.5A (Max) |
Automatický start: | Ano |
Záznam provozních hodin: | Ano |
Pracovní teplota: | +50 C do +40 C |
Relativní vlhkost vzduchu: | Max 80% RH do +31C |
Hmotnost uhlíkového filtru: | 15kg |
Hmotnost Pre-Filtru: | 8kg |
Průměr hadice sání: | mm |
Chybové kódy: | Ano |
Plynule nastavitelný výkon: | Ano |
Dálkové ovládání:: | Ano |
Hmotnost:: | 75 kg |
Automatické hlídání průtoku vzduchu: | Ano |
Manipulační možnost: | Ano - kolečka |
Materiál skříně:: | Nerezová ocel s kartáčovaným povrchem |
Položka byla vyprodána… |
01 BOFA's Intelligent Operating System (iQ)
02 AD Oracle iQ product video
03 BOFA DeepPleat DUO filter overview
04 AD Oracle AF & iQ Filter Change
08 AD Nano+ product video
09 AD Nano product video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.